Организиран пазар на електрична енергија
сегмент Ден-Однапред
Статус на Аукција
Date | Market | MarketStatus | Order Book Closure (CET) | Market Results Publication |
---|---|---|---|---|
23.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
22.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
21.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
20.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
19.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
18.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
17.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
16.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
15.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
14.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
13.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
12.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
11.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
10.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
09.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
08.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
07.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
06.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
05.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
04.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
03.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
02.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
01.09.23 | MK | On Time | On Time | Published |
31.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
30.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
29.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
28.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
27.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
26.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
25.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
24.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
23.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
22.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
21.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
20.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
19.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
18.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
17.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
16.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
15.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
14.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
13.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
12.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
11.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
10.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
09.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
08.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
07.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
06.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
05.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
04.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
03.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
02.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
01.08.23 | MK | On Time | On Time | Published |
31.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
30.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
29.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
28.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
27.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
26.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
25.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
24.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
23.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
22.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
21.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
20.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
19.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
18.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
17.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
16.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
15.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
14.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
13.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
12.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
11.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
10.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
09.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
08.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
07.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
06.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
05.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
04.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
03.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
02.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
01.07.23 | MK | On Time | On Time | Published |
30.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
29.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
28.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
27.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
26.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
25.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
24.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
23.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
22.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
21.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
20.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
19.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
18.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
17.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
16.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
15.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
14.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
13.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
12.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
11.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
10.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
09.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
08.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
07.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
06.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
05.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
04.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
03.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
02.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
01.06.23 | MK | On Time | On Time | Published |
31.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
30.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
29.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
28.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
27.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
26.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
25.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
24.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
23.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
22.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
21.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
20.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
19.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
18.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
17.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
16.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
15.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
14.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
13.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
12.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
12.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
11.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
11.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
10.05.23 | MK | On Time | On Time | Published |
Ден Однапред
(МКД/MWh)
(MWh)
Новости
Клиринг календар – неработен ден 08.09.2023
Согласно календар на празници – 2023, 08.09. е неработен ден за активностите поврзани со клиринг....
КЛИРИНГ КАЛЕНДАР – НЕРАБОТЕН ДЕН 28.08.2023
Согласно календар на празници – 2023, 28.08. е неработен ден за активностите поврзани со клиринг....
КЛИРИНГ КАЛЕНДАР – НЕРАБОТЕН ДЕН 02.08.2023 (ДЕН НА РЕПУБЛИКАТА)
Согласно календар на празници – 2023, 02.08. е неработен ден за активностите поврзани со клиринг....
ДОБРЕДОЈДЕ НА ДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопје
Ни претставува задоволство и официјално да посакаме добредојде на ДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопје на...
ДОБРЕДОЈДЕ НА Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Ни претставува задоволство и официјално да посакаме добредојде на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје...
Клиринг Календар – Неработен ден 02.06.2023
Согласно календар на празници – 2023, 02.06. е неработен ден за активностите поврзани со клиринг. ...
Клиринг календар – неработен ден
Согласно календар на празници - 2023, 24.05. е неработен ден за активностите поврзани со клиринг. ...
10.05.2023 – Отпочнување со работа на ПДО (Галерија)
Добредојде на нашите три нови учесници
Ни претставува задоволство што можеме да ги поздравиме и да им посакаме големо ДОБРЕДОЈДЕ на...
Пазарот ден однапред се зголемува на 20 учесници
Ни претставува задоволство да објавиме дека пазарот на електрична енергија ден однапред се прошири...
Ресурси
Правила и документи
Прием на учесници
Упатство за трговци
Клиринг
Клиринг портал
Аукција Ден-Однапред резултати
+389 2 3149 023
+389 2 3137 822
Максим Горки 12
1000 Скопје
С.Македонија